|
|||||||||||
Hersteller |
Typenbezeichnung |
Preis in EUR |
|||||||||
| Bauer | T17 / 60 / 82 / 171 / 180 / 192 / 240 /280 / 500 / 600 Flachriemen | 17,85 | |||||||||
| TR 100 / 200 Flachriemen | 17,85 | ||||||||||
| T172 / 183 / 184 / 430 / 502 / 510 / 525 / 610 quadratischer Querschnitt | 17,85 | ||||||||||
| BOLEX | SM 8 Motorriemen | 11,90 | |||||||||
| SM 8 Friktionsriemen | 12,90 | ||||||||||
| 18-3 duo | 11,90 | ||||||||||
| Eumig | mark 605 / 607 / 608 / 610 / 6100 / 614 etc. | 11,90 | |||||||||
| ELMO | K100 / 110 / ST 140 / 160 / 180 / 600 / 800 / 1200 Motorriemen | 11,90 | |||||||||
| K100 / 110 / ST 140 / 160 / 180 / 600 / 800 / 1200 Friktionsriemen | 12,90 | ||||||||||
| Noris | Norisound 110 / 120 / 310 / 410 / 342 u. viele weitere Typen | 12,90 | |||||||||
| Porst | FP 10 / MT2 / MT5 / BSP 10 u. viele weitere Typen | 11,90 | |||||||||
| Revue | lux 10 / 30 / 1000 / 1001 / 2003 / 3003 etc. | 11,90 | |||||||||
| lux 2000 / 3000 | 11,90 | ||||||||||
| Die Tabelle gilt nur als Preisübersicht und enthält nicht unser komplettes Lieferprogramm. Für die meisten Projektoren können wir Ihnen die passenden Riemen liefern. |
|||||||||||